| 000 | 01478 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00012351 | ||
| 005 | 20251222161232.0 | ||
| 008 | 251222s2025####-vm#################vie|d | ||
| 020 | _a9786047948741 | ||
| 041 | _avie. | ||
| 082 |
_a658.15 _bB613 |
||
| 100 | 0 | _aNguyễn Tấn Bình | |
| 245 |
_aKế toán quản trị giản lược _bTóm tắt căn bản lý thuyết. Tình huống ứng dụng thực tiễn _cNguyễn Tấn Bình |
||
| 260 |
_aH. _bTài chính _c2025 |
||
| 300 |
_a245 tr. _bminh hoạ _c24 cm. |
||
| 504 | _aPhụ lục: tr. 177-244. - Thư mục: tr. 245 | ||
| 520 | 3 | _aCuốn sách Kế toán quản trị giản lược cung cấp kiến thức nền tảng và thực tiễn về kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Nội dung tập trung vào phân tích và dự báo chi phí, mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận và ứng dụng phân tích điểm hòa vốn trong ra quyết định quản trị. Sách cũng trình bày các công cụ hỗ trợ phân tích quyết định quản lý, lập kế hoạch và kế hoạch linh hoạt. Đây là tài liệu phù hợp cho người học và người làm công tác quản trị, kế toán trong doanh nghiệp. | |
| 653 | _aKế toán quản trị | ||
| 653 | _aPhân tích chi phí | ||
| 653 | _aPhân tích điểm hòa vốn | ||
| 653 | _aRa quyết định quản trị | ||
| 910 |
_btnson _d22/12/2025 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9605 _d9605 |
||