| 000 | 01659 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251216s2024####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00012294 | ||
| 005 | 20251216101234.0 | ||
| 020 | _a978604-4983110 | ||
| 041 | _avie. | ||
| 082 |
_a332.64 _bH887 |
||
| 100 | 0 | _aNguyễn Thị Minh Huệ | |
| 245 |
_aGiáo trình Chứng khoán phái sinh _cCh.b.: Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Ngọc Trâm |
||
| 260 |
_aH. _bĐại học Kinh tế Quốc dân _c2024 |
||
| 300 |
_a325 tr. _c24 cm. |
||
| 500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | ||
| 504 | _aThư mục cuối mỗi chương | ||
| 520 | 3 | _aGiáo trình Chứng khoán phái sinh cung cấp kiến thức nền tảng và có hệ thống về thị trường phái sinh, từ khái niệm, vai trò đến các công cụ tài chính phái sinh phổ biến. Nội dung tập trung vào cách định giá và vận hành của hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi và hợp đồng quyền chọn. Giáo trình cũng trình bày các chiến lược giao dịch cơ bản nhằm quản trị rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trên thị trường phái sinh. Đồng thời, sách phân tích quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam giai đoạn 1998–2020, giúp người đọc gắn lý thuyết với thực tiễn. | |
| 653 | _aChiến lược đầu tư | ||
| 653 | _aCông cụ phái sinh | ||
| 653 | _aThị trường phái sinh | ||
| 653 | _aĐịnh giá hợp đồng | ||
| 910 |
_btnson _d16/12/2025 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9590 _d9590 |
||