| 000 | 01746 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00012132 | ||
| 005 | 20250506090552.0 | ||
| 008 | 250506s2019####-vm#################vie|d | ||
| 020 | _a9786047922208 | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 |
_a658.420 _bY11 |
||
| 110 | 2 | _aỦy Ban Chứng khoán Nhà nước | |
| 245 |
_aBộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất _bDành cho công ty đại chúng tại Việt Nam _cỦy ban Chứng khoán Nhà nước, International Finance Corporation |
||
| 260 |
_aH. _bTài chính _c2019 |
||
| 300 |
_a69 tr. _bhình ảnh _c21 cm. |
||
| 520 | 3 | _aCuốn sách Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất cung cấp khung lý thuyết và thực tiễn về quản trị công ty, tập trung vào vai trò, trách nhiệm và cam kết của Hội đồng Quản trị (HĐQT). Tác giả trình bày 10 nguyên tắc cốt lõi, bao gồm thiết lập HĐQT chuyên nghiệp, đảm bảo lãnh đạo hiệu quả, xây dựng văn hóa đạo đức, quản lý rủi ro, minh bạch thông tin, và bảo vệ quyền lợi cổ đông cũng như các bên liên quan. Sách nhấn mạnh việc duy trì môi trường kiểm soát vững mạnh và tăng cường tham gia hiệu quả của các bên có quyền lợi liên quan. Cuốn sách là tài liệu tham khảo quan trọng cho các công ty đại chúng và niêm yết, kèm theo phụ lục so sánh với luật pháp và quy định hiện hành tại Việt Nam. | |
| 653 | _aHội đồng quản trị | ||
| 653 | _aMinh bạch thông tin | ||
| 653 | _aQuyền cổ đông | ||
| 653 | _aQuản trị công ty | ||
| 910 |
_btnson _d6/5/2025 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 100 | _aỦy Ban Chứng khoán Nhà nước | ||
| 999 |
_c9536 _d9536 |
||