| 000 | 01532 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251222s2023####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00012319 | ||
| 005 | 20251222101239.0 | ||
| 020 | _a9786047936922 | ||
| 041 | _avie. | ||
| 082 |
_a657.83 _bG433 |
||
| 100 | 0 | _aNguyễn Phú Giang | |
| 245 |
_aKế toán ngân hàng _cNguyễn Phú Giang ch.b. |
||
| 250 | _aTái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung | ||
| 260 |
_aH. _bTài chính _c2023 |
||
| 300 |
_a543 tr. _bbảng _c24 cm. |
||
| 520 | 3 | _aTài liệu cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống ngân hàng và kế toán ngân hàng, nhấn mạnh vai trò then chốt của ngân hàng đối với phát triển kinh tế – xã hội. Nội dung trình bày cấu trúc hệ thống ngân hàng hai cấp, chức năng của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại, cùng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng được tổ chức thống nhất theo quy định. Giáo trình bao quát đầy đủ các nghiệp vụ kế toán chủ yếu trong ngân hàng như huy động vốn, tín dụng, đầu tư, thanh toán, ngoại tệ và ngân quỹ. Qua đó, người học nắm vững phương pháp hạch toán và lập báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại. | |
| 653 | _aBáo cáo tài chính | ||
| 653 | _aHệ thống ngân hàng | ||
| 653 | _aKế toán ngân hàng | ||
| 653 | _aNghiệp vụ ngân hàng | ||
| 910 |
_btnson _d22/12/2025 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9440 _d9440 |
||