| 000 | 01622 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00012311 | ||
| 005 | 20251216141239.0 | ||
| 008 | 251216s2024####-vm#################vie|d | ||
| 020 | _a9786043463477 | ||
| 041 | _avie. | ||
| 082 |
_a657.071 _bC963 |
||
| 100 | 0 | _aNguyễn Thị Kim Cúc | |
| 245 |
_aTài liêu học tập Kế toán tài chính 1 _cNguyễn Thị Kim Cúc, Lý Thị Bích Châu, Đặng Ngọc Vàng,... |
||
| 250 | _aTái bản lần thứ ba | ||
| 260 |
_aTP Hồ Chí Minh _bKinh tế Thành phố Hồ Chí Minh _c2024 |
||
| 300 |
_a356 tr. _bminh họa _c26 cm. |
||
| 500 | _aĐTTS ghi: Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán. Bộ môn Kế toán tài chính | ||
| 504 | _aThư mục cuối mỗi chương | ||
| 520 | 3 | _aCuốn sách cung cấp kiến thức nền tảng về kế toán tài chính, bao gồm môi trường và cấu trúc lý thuyết của ngành kế toán. Nó hướng dẫn cách lập và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo lưu chuyển tiền. Ngoài ra, sách trình bày phương pháp đo lường doanh thu, phân tích khả năng sinh lời, cũng như quản lý tiền và các khoản phải thu. Đây là tài liệu cơ bản giúp sinh viên và người học nắm vững các nguyên tắc và kỹ năng cần thiết trong kế toán tài chính. | |
| 653 | _aDoanh thu | ||
| 653 | _aBáo cáo tài chính | ||
| 653 | _aKế toán tài chính | ||
| 653 | _aPhân tích khả năng sinh lời | ||
| 910 |
_btnson _d16/12/2025 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9438 _d9438 |
||