| 000 | 01569 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251216s2024####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00012302 | ||
| 005 | 20251216111233.0 | ||
| 020 | _a9786049466328 | ||
| 041 | _avie. | ||
| 082 |
_a658.007 _bH678 |
||
| 100 | 0 | _aLê Công Hoa | |
| 245 |
_aGiáo trình Quản trị công ty _cCh.b.: Lê Công Hoa, Trương Thị Nam Thắng, Đào Thanh Tùng |
||
| 260 |
_aH. _bĐại học Kinh tế Quốc dân _c2024 |
||
| 300 |
_a442 tr. _bbảng _c24 cm |
||
| 500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Quản trị kinh doanh | ||
| 504 | _aThư mục cuối mỗi bài | ||
| 520 | 3 | _aGiáo trình Quản trị công ty cung cấp cái nhìn tổng quan và hệ thống về các lý thuyết, nguyên tắc và mô hình quản trị công ty hiện đại. Nội dung tập trung phân tích vai trò của hội đồng quản trị, cổ đông và các bên liên quan trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững của doanh nghiệp. Giáo trình cũng làm rõ cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, công bố và minh bạch thông tin trong quản trị công ty. Qua đó, người học hiểu được cách đánh giá chất lượng quản trị công ty và nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp. | |
| 653 | _aHội đồng quản trị | ||
| 653 | _aKiểm soát và kiểm toán | ||
| 653 | _aMinh bạch thông tin | ||
| 653 | _aQuản trị công ty | ||
| 910 |
_btnson _d16/12/2025 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9395 _d9395 |
||