| 000 | 01418 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00011788 | ||
| 005 | 20250218100212.0 | ||
| 008 | 240809s2023####-vm#################vie|d | ||
| 020 | _a9786043306460 | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 |
_a658.15 _bH678 |
||
| 100 | 0 | _aVũ Duy Hào | |
| 245 |
_aGiáo trình Tài chính doanh nghiệp _cCh.b.: Vũ Duy Hào, Trần Minh Tuấn |
||
| 250 | _aTái bản lần thứ 2 | ||
| 260 |
_aH. _bĐại học Kinh tế Quốc dân _c2023 |
||
| 300 |
_axii, 425tr. _bminh hoạ _c24 cm. |
||
| 500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Ngân hàng - Tài chính. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp | ||
| 504 | _aPhụ lục: tr. 411-422. - Thư mục: tr. 423-425 | ||
| 520 | 3 | _aTrình bày kiến thức tổng quan về tài chính doanh nghiệp, rủi ro và doanh lợi, báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, huy động vốn, chi phí vốn, cơ cấu vốn, chính sách cổ tức, quản lý tài sản ngắn hạn, định giá tài sản, đầu tư dài hạn, kế hoạch tài chính ngắn hạn, chứng khoán phái sinh, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, mô hình tập đoàn kinh tế | |
| 653 | _aKinh tế | ||
| 653 | _aDoanh nghiệp | ||
| 653 |
_aMô hình kinh tế _aTCH321 |
||
| 653 | _aTài chính | ||
| 910 |
_btnson _d9/8/2024 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9388 _d9388 |
||