| 000 | 01641 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00012342 | ||
| 005 | 20251222151252.0 | ||
| 008 | 251222s2023####-vm#################vie|d | ||
| 020 | _a9786043306972 | ||
| 041 | _avie. | ||
| 082 |
_a658.0071 _bD682 |
||
| 100 | 0 | _aĐỗ Thị Đông | |
| 245 |
_aGiáo trình Quản trị quá trình kinh doanh _cB.s.: Đỗ Thị Đông (ch.b.), Trương Đoàn Thể, Mai Vũ Xuân Hoành |
||
| 260 |
_aH. _bĐại học Kinh tế Quốc dân _c2023 |
||
| 300 |
_aviii, 348 tr. _bhình vẽ, bảng _c24 cm. |
||
| 500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Quản trị Kinh doanh. Bộ môn Quản trị Chất lượng | ||
| 520 | 3 | _aGiáo trình Quản trị quá trình kinh doanh cung cấp hệ thống kiến thức toàn diện về vai trò của quá trình kinh doanh trong tổ chức và chuỗi giá trị doanh nghiệp. Nội dung tập trung vào quản trị và mô hình hóa quá trình kinh doanh, thu thập thông tin, phân tích định tính và định lượng nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động. Giáo trình cũng đi sâu vào các phương pháp cải tiến quá trình, đặc biệt là Lean Six Sigma và tái thiết quá trình kinh doanh. Sách phù hợp cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và quản lý hoạt động. | |
| 653 | _aCải tiến quá trình | ||
| 653 | _aLean Six Sigma | ||
| 653 | _aMô hình hóa quá trình kinh doanh | ||
| 653 | _aQuản trị quá trình kinh doanh | ||
| 910 |
_btnson _d22/12/2025 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9295 _d9295 |
||