| 000 | 01777 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00012380 | ||
| 005 | 20251223111225.0 | ||
| 008 | 251223s2022####-vm#################vie|d | ||
| 020 | _a9786047932085 | ||
| 041 | _avie. | ||
| 082 |
_a658.15 _bB613 |
||
| 100 | 0 | _aNguyễn Tấn Bình | |
| 245 |
_aQuản trị tài chính _cB.s.: Nguyễn Tấn Bình (ch.b.), Nguyễn Trần Huy |
||
| 250 | _aTái bản lần thứ 12 | ||
| 260 |
_aH. _bTài chính _c2022 |
||
| 300 |
_a702 tr. _bminh hoạ _c24 cm. |
||
| 504 | _aPhụ lục: tr. 630-700. - Thư mục: tr. 701-702 | ||
| 520 | 3 | _aCuốn sách "Quản trị tài chính" của tác giả Nguyễn Tấn Bình và Nguyễn Trần Huy là bộ tài liệu toàn diện, hệ thống hóa các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về quản lý dòng tiền và tối ưu hóa nguồn lực trong doanh nghiệp. Nội dung sách tập trung hướng dẫn người đọc kỹ năng đọc hiểu báo cáo, dự báo tài chính và lập kế hoạch ngân sách nhằm kiểm soát sự tăng trưởng bền vững. Bên cạnh đó, tác phẩm đi sâu vào các công cụ phân tích hiện đại như chiết khấu dòng tiền (DCF), thẩm định dự án đầu tư và quản trị rủi ro để đưa ra các quyết định huy động vốn hiệu quả. Cuối cùng, sách cung cấp cái nhìn chiến lược về định giá giá trị doanh nghiệp và các phương án tái cấu trúc công ty trong bối cảnh thị trường biến động. | |
| 653 | _aCấu trúc Nguồn vốn | ||
| 653 | _aGiá trị Doanh nghiệp | ||
| 653 | _aPhân tích & Dự báo | ||
| 653 | _aThẩm định Đầu tư | ||
| 910 |
_btnson _d23/12/2025 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9279 _d9279 |
||