| 000 | 01699 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00012350 | ||
| 005 | 20251222161239.0 | ||
| 008 | 251222s2021####-vm#################vie|d | ||
| 020 | _a9786047927531 | ||
| 041 | _avie. | ||
| 082 |
_a657 _bC973 |
||
| 100 | 0 | _aPhạm Đức Cường | |
| 245 |
_aKế toán tài chính: Công cụ để ra quyết định kinh doanh _cB.s.: Phạm Đức Cường, Trần Mạnh Dũng, Đinh Thế Hùng (ch.b.)... |
||
| 260 |
_aH. _bTài chính _c2021 |
||
| 300 |
_a527 tr. _bbảng _c24 cm. |
||
| 500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Viện Kế toán - Kiểm toán | ||
| 504 | _aThư mục: tr. 526-527 | ||
| 520 | 3 | _aGiáo trình trình bày một cách hệ thống và toàn diện về kế toán trong doanh nghiệp, từ việc phân tích, ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế đến tổ chức hệ thống sổ kế toán theo quy định của Việt Nam. Nội dung bao quát kế toán các phần hành chủ yếu như nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tiền lương, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Giáo trình cũng đi sâu vào kế toán thành phẩm, hàng hóa, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh, kế toán vốn bằng tiền, vốn vay và vốn chủ sở hữu. Đây là tài liệu nền tảng, phục vụ hiệu quả cho giảng dạy, học tập và thực hành kế toán doanh nghiệp. | |
| 653 | _aBáo cáo tài chính | ||
| 653 | _aHệ thống sổ kế toán | ||
| 653 | _aKế toán chi phí và giá thành | ||
| 653 | _aKế toán doanh nghiệp | ||
| 910 |
_btnson _d22/12/2025 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9247 _d9247 |
||