| 000 | 01229 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00011697 | ||
| 005 | 20240610140659.0 | ||
| 008 | 240610s2024####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 | _a332.6 | ||
| 100 | _aĐinh Văn Toại | ||
| 245 | _aNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | ||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐH Ngoại thương _c2024 |
||
| 300 |
_a82tr. _c25cm |
||
| 520 | 3 | _aLý thuyết trật tự phân hạng, lý thuyết đánh đổi, chi phí đại diện, các phương thức tài trợ khác nhau, tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam, ma trận hệ số tương quan, hiệu ứng từng phần, các yếu tố tác động đến việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn,... | |
| 653 | _achứng khoán | ||
| 653 | _acông ty | ||
| 653 | _avốn | ||
| 653 | _aviệt nam | ||
| 653 | _athị trường | ||
| 653 | _acổ phiếu | ||
| 653 | _agiá | ||
| 700 | _aNgười hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Hoàng Anh | ||
| 910 |
_bntnha _d10/06/2024 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c9231 _d9231 |
||