| 000 | 01614 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240129s2023####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00011435 | ||
| 005 | 20240201090200.0 | ||
| 020 | _a978-604-330-777-1 | ||
| 041 | _aEng. | ||
| 082 |
_a332.6 _bL243 |
||
| 100 | 0 | _aLe Phuong Lan | |
| 245 |
_aStock bubble and real estate bubble in Vietnam _bProduct of Ministry-level scientific research project "research of the relationship between stock bubble and real estate bubble in Vietnam" : Reference book _cLe Phuong Lan (ed.), Pham Ngoc Anh, Nguyen Manh Ha... |
||
| 260 |
_aH. _bNational Economics University _c2023 |
||
| 300 |
_a198tr. _c24cm. |
||
| 500 | _aAt head of title: Ministry of Education and Training. Foreign Trade University | ||
| 520 | _aSử dụng mô hình vector tự hồi quy để xem xét mối quan hệ giữa các biến trong mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự tác động cùng chiều của lãi suất liên ngân hàng qua đêm và lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 6 tháng đến chỉ số giá bất động sản, trong khi những biến khác có tác động không rõ rệt. Các đề xuất rút ra từ kết quả nghiên cứu giúp Chính phủ và doanh nghiệp tham khảo để có những hành động đúng đắn và kịp thời trước biến động của thị trường bất động sản Việt Nam hiện tại và sau này. | ||
| 653 | _aBất động sản | ||
| 653 | _aChứng khoán | ||
| 653 | _aSách TVTT năm 2023 | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 910 |
_bnnha _d29/1/2024 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9056 _d9056 |
||