| 000 | 01101 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00010547 | ||
| 003 | VnFTU-HCMC | ||
| 005 | 20261105101517.0 | ||
| 008 | 230915s2023####-vm#################vie|d | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC _dVnFTU-HCMC _erda |
||
| 041 | _aVie. | ||
| 100 | 0 | _aPhạm Minh Công | |
| 245 |
_aQuản trị sản xuất tại Công ty Nhôm Đăk Nông - TKV _cNgười hướng dẫn Khoa học: PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐại học Ngoại thương _c2023 |
||
| 300 |
_a71tr. _c25cm. |
||
| 520 | 3 | _aXu hướng phát triển của quản trị sản xuất, những nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất, thực trạng hoạt động của quản trị sản xuất của công ty Nhôm Đăk Nông - TKV; Cơ hội và thách thức cho các hoạt động của công tuy Nhôm Đăk Nông - TKV; Định hướng chung cho hoạt động sản xuất của công ty,... | |
| 653 | _acông ty | ||
| 653 | _ađăk nông | ||
| 653 | _asản xuất | ||
| 653 | _anhôm | ||
| 653 | _aquản trị | ||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c8997 _d8997 |
||