| 000 | 01356 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00010550 | ||
| 003 | VnFTU-HCMC | ||
| 005 | 20261105101630.0 | ||
| 008 | 230915s2023####-vm#################vie|d | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC _dVnFTU-HCMC _erda |
||
| 041 | _aVie. | ||
| 100 | 0 | _aĐinh Quang Vũ | |
| 245 |
_cNgười hướng dẫn Khoa học: TS. Lê Tuấn Bách _aTác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Việt Nam |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐại học Ngoại thương _c2023 |
||
| 300 |
_a66tr. _c25cm. |
||
| 520 | 3 | _aGiới thiệu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu; Cơ sở lý luận và các nghiên cứu trước đây về cấu trúc vốn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh; Thực trạng tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam,... | |
| 653 | _abất động sản | ||
| 653 | _achứng khoán | ||
| 653 | _aviệt nam | ||
| 653 | _athị trường chứng khoán | ||
| 653 | _agiao dịch | ||
| 653 | _aniêm yết | ||
| 653 | _asở giao dịch việt nam | ||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c8993 _d8993 |
||