| 000 | 01375 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00010549 | ||
| 003 | VnFTU-HCMC | ||
| 005 | 20261105101643.0 | ||
| 008 | 230915s2023####-vm#################vie|d | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC _dVnFTU-HCMC _erda |
||
| 041 | _aVie. | ||
| 100 | 0 | _aNgô Thanh Hà | |
| 245 |
_aTác động của các yếu tố điều hành công ty đối với khả năng kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí minh _cNgười hướng dẫn Khoa học: TS. Nguyễn Thu Hằng |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐại học Ngoại thương _c2023 |
||
| 300 |
_a70tr. _c25cm. |
||
| 520 | 3 | _aCơ sở lý thuyết về sự kiệt quệ tài chính, các định nghĩa về sự kiệt quệ tài chính, đo lường rủi ro kiệt quệ tài tài chính; Giải thuyết và mô hình nghiên cứu, ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến rủi ro kiệt quệ tài chính; Giải thích các biến của mô hình, phương pháp nghiên và mô hình nghiên cứu của đề tài,... | |
| 653 | _achứng khoán | ||
| 653 | _acông ty | ||
| 653 | _atài chính | ||
| 653 | _athị trường chứng khoán | ||
| 653 | _agiao dịch | ||
| 653 | _alãnh đạo | ||
| 653 | _asở giao dịch thành phố hồ chí minh | ||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c8992 _d8992 |
||