| 000 | 01179 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00010929 | ||
| 005 | 20231113091136.0 | ||
| 008 | 231113s2009####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 |
_a382.09597 _bS731 |
||
| 100 | 0 | _aBùi Ngọc Sơn | |
| 245 |
_aNăng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường _cBùi Ngọc Sơn (ch.b.), Nguyễn Thu Hằng, Hồ Thuý Ngọc.. |
||
| 260 |
_aH. _bThông tin và Truyền thông _c2009 |
||
| 300 |
_a397tr. _c24cm. |
||
| 520 | 3 | _aDoanh nghiệp và năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp. Cơ sở lý thuyết về xây dựng mô hình đánh giá năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp. Hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề đặt ra đối với nâng cao năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp. Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp | |
| 653 | _aBộ môn KHCB | ||
| 653 | _aXuất khẩu | ||
| 653 | _aTrao truyền tri thức | ||
| 653 | _aDoanh nghiệp | ||
| 653 | _aKinh tế thị trường | ||
| 910 |
_bnnha _d13/11/2023 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8697 _d8697 |
||