| 000 | 01270 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251027s2025####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00012263 | ||
| 005 | 20251027091048.0 | ||
| 020 | _a9786044987590 | ||
| 041 | _avie. | ||
| 082 |
_a332.015 _bD562 |
||
| 100 | 0 | _aNguyễn Thị Ngọc Diệp | |
| 245 |
_aGiáo trình Toán tài chính _cB.s.: Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Trần Phước Huy (ch.b.), Trương Thị Hoài Linh... |
||
| 260 |
_aH. _bĐại học Kinh tế Quốc dân _c2025 |
||
| 300 |
_a347 tr. _bhình vẽ, bảng _c24 cm. |
||
| 500 | _aĐTTS ghi: Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Ngân hàng - Tài chính | ||
| 504 | _aThư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 340-347 | ||
| 520 | 3 | _aCung cấp kiến thức về lãi đơn và chiết khấu theo lãi đơn; tài khoản vãng lai của ngân hàng thương mại; lãi gộp và chiết khấu theo lãi gộp; chuỗi niên kim; thanh toán nợ thông thường; thanh toán nợ trái phiếu; định giá trái phiếu và quản lý danh mục đầu tư trái phiếu; định giá cổ phiếu | |
| 653 | _aThị trường chứng khoán | ||
| 653 | _aToán | ||
| 653 | _aTài chính | ||
| 910 |
_btnson _d27/10/2025 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8377 _d8377 |
||