| 000 | 01023 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230417s2022####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00010405 | ||
| 005 | 20230421140422.0 | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 100 | _aNguyễn Thị Kiều Oanh | ||
| 245 |
_aCác nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam _cNgười hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Mạnh Hiệp |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐại học Ngoại thương _c2022 |
||
| 300 |
_a77tr. _c25cm |
||
| 520 | _aLý thuyết nền tảng liên quan đến chính sách trả cổ tức, phân tích dữ liệu và kết quả nghiên cứu, kết quả mô tả, những nghiên cứu ở Việt Nam, kiểm định Breusch and Pagan,... | ||
| 653 | _achính sách | ||
| 653 | _achứng khoán | ||
| 653 | _aviệt nam | ||
| 653 | _athị trường | ||
| 653 | _acổ tức | ||
| 653 | _adoanh nghiệp | ||
| 910 |
_bntnha _d11/04/2023 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c8365 _d8365 |
||