| 000 | 01152 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00010375 | ||
| 005 | 20230412090408.0 | ||
| 008 | 230412s2023####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 100 | _aNguyễn Song Thanh Nghị | ||
| 245 |
_aSố hóa kênh thanh toán truyền thống tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Sài gòn _cNgười hướng dẫn khoa học: TS. Lê Tuấn Bách |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐại học Ngoại thương _c2023 |
||
| 300 |
_a71tr. _c25cm |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan số hóa kênh thanh toán tại ngân hàng; Thực trạng số hóa kênh thanh toán tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Sài gòn; sự hài lòng của khách hàng về các dịch vụ thanh toán đã số hóa, điểm mạnh và điểm yếu của hoạt động số hóa kênh thanh toán, các hạn chế của kênh tại quầy,... | |
| 653 | _aBIDV | ||
| 653 | _angân hàng | ||
| 653 | _ađầu tư | ||
| 653 | _aviệt nam | ||
| 653 | _asố hóa | ||
| 653 | _athanh toán | ||
| 910 |
_bntnha _d12/04/2023 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c8362 _d8362 |
||