| 000 | 01240 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230417s2023####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00010404 | ||
| 005 | 20230417090435.0 | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 100 | _aNguyễn Thị Cẩm Thu | ||
| 245 |
_aRủi ro trong hoạt động thanh toán thư tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam _cNgười hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐại học Ngoại thương _c2023 |
||
| 300 |
_a85tr. _c25cm |
||
| 520 | _aCơ sở lý luận về rủi ro trong hoạt động thanh toán thư tín dụng chứng từ, các loại thư tín dụng chứng từ, Thư tín dụng không hủy ngang, thư tín dụng có thể chuyển nhượng, thư tín dụng có điều khoản đỏ, tầm quan trọng của việc hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam,... | ||
| 653 | _angoại thương | ||
| 653 | _angân hàng | ||
| 653 | _aviệt nam | ||
| 653 | _atín dụng | ||
| 653 | _arủi ro | ||
| 653 | _athanh toán | ||
| 910 |
_bntnha _d11/04/2023 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c8361 _d8361 |
||