| 000 | 01341 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00010190 | ||
| 005 | 20230202100236.0 | ||
| 008 | 230202s2022####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 100 | _aHuỳnh Nguyễn Vinh | ||
| 245 |
_aCác yếu tố tác động đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam sang các quốc gia thành viên hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). _cNgừi hướng dẫn Khoa học: TS. Vũ Thị Đan Trà |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐH Ngoại Thương _c2022 |
||
| 300 |
_a91tr. _c25cm |
||
| 520 | 3 | _aLý thuyết và mô hình nghiên cứu về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong khuôn khổ hiệp định RCEP, mô hình nghiên cứu định lượng, thực trạng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các daonh nghiệp Việt Nam sang các quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) giai đoạn 2010 - 2021; Điều kiện kinh tế vĩ mô tại thị trường quốc gia tiếp nhận đầu tư,... | |
| 653 | _aFDI | ||
| 653 | _ađầu tư trực tiếp nước ngoài | ||
| 653 | _aviệt nam | ||
| 653 | _adoanh nghiệp | ||
| 653 | _akinh tế | ||
| 910 |
_bntnha _d02/02/2023 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c8097 _d8097 |
||