| 000 | 01141 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221212s2018####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00010181 | ||
| 005 | 20221219211231.0 | ||
| 020 | _a9786045956113 | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 |
_a332.63 _bC111 |
||
| 100 | 0 | _aCao Đinh Kiên | |
| 245 |
_aHoạt động mua lại cổ phiếu tại thị trường Việt Nam _cCao Đinh Kiên (Chủ biên) |
||
| 260 |
_aHà Nội _bLao động _c2018 |
||
| 300 |
_a195 tr. _c21 cm. |
||
| 520 | 3 | _aTrình bày một số vấn đề lý thuyết như giới thiệu, hình thức, động cơ, ảnh hưởng ngắn hạn - dài hạn... của hoạt động mua lại cổ phiếu. Giới thiệu quy định tại Việt Nam, thực trạng hoạt động mua lại cổ phiếu trên thế giới và tại Việt Nam cũng như các nhân tố tác động đến hoạt động này trên thị trường chứng khoán Việt Nam | |
| 653 | _aCổ phiếu | ||
| 653 | _aHoạt động mua lại cổ phiếu | ||
| 653 | _aKinh tế | ||
| 653 | _aThị trường Việt Nam | ||
| 910 |
_bTTS _d12/12/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8094 _d8094 |
||