| 000 | 01591 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221207s2019####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00010138 | ||
| 005 | 20221219141238.0 | ||
| 020 | _a9786049815782 | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 |
_a658.4 _bT111 |
||
| 100 | 0 | _aTừ Thuý Anh | |
| 245 |
_aTrách nhiệm môi trường của các doanh nghiệp Việt Nam _bCách tiếp cận sử dụng chỉ số hoạt động môi trường và nghiên cứu điển hình _cTừ Thuý Anh |
||
| 260 |
_aH. _bLao động _c2019 |
||
| 300 |
_a288 tr. _c20 cm. |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan về trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp; Tình hình thực hiện trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp; Thực thi trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp ở cấp độ ngành: Trường hợp ngành chế biến gỗ Việt Nam; Phân tích trách nhiệm môi trường của các doanh nghiệp Việt Nam thông qua chỉ số hoạt động môi trường; Cam kết về môi trường của Việt Nam trong các hiệp định thương mại thế hệ mới và thách thức với các doanh nghiệp Việt Nam; Việt Nam đáp ứng các cam kết môi trường của các hiệp định thương mại: Trường hợp ngành thuỷ sản; Định hướng và giải pháp tăng cường trách nhiệm môi trường của các doanh nghiệp Việt Nam | |
| 653 | _aChỉ số hoạt động | ||
| 653 | _aDoanh nghiệp | ||
| 653 | _aMôi trường | ||
| 653 | _aTrách nhiệm | ||
| 910 |
_btnson _d7/12/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8090 _d8090 |
||