| 000 | 00922 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221208s2020####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00010152 | ||
| 005 | 20221219141213.0 | ||
| 020 | _a9786049931055 | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 |
_bL111 _a332.6 |
||
| 100 | 0 | _aLê Phương Lan | |
| 245 |
_aQuản trị danh mục đầu tư _cLê Phương Lan |
||
| 260 |
_aH. _bBách khoa Hà Nội _c2020 |
||
| 300 |
_a272 tr. _c20 cm. |
||
| 520 | 3 | _aKhái quát về lợi suất và rủi ro trong đầu tư, phân tích và đầu tư tài sản, lý thuyết quản trị danh mục đầu tư, quản trị danh mục đầu tư cổ phiếu và trái phiếu, giám sát, điều chỉnh và đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư. | |
| 653 | _aDanh mục đầu tư | ||
| 653 | _aKinh tế | ||
| 653 | _aQuản trị | ||
| 653 | _aTrái phiếu | ||
| 910 |
_bTTS _d8/12/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8065 _d8065 |
||