| 000 | 01348 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221208s2020####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00010143 | ||
| 005 | 20221220151256.0 | ||
| 020 | _a9786046549406 | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 |
_bP535 _a332.6 |
||
| 100 | 0 | _aPhan Trần Trung Dũng | |
| 245 |
_aĐầu tư chứng khoán phái sinh ở Việt Nam _bTriển vọng từ góc nhìn nhà đầu tư cá nhân _cPhan Trần Trung Dũng |
||
| 260 |
_aH. _bLao động - Xã hội _c2020 |
||
| 300 |
_a155 tr. _c20 cm. |
||
| 520 | 3 | _aCung cấp kiến thức về đầu tư chứng khoán phái sinh từ góc nhìn nhà đầu tư cá nhân, cách thức các thị trường phái sinh trên thế giới hình thành và phát triển, hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam hiện nay, những điều nhà đầu tư cá nhân cần quan tâm, thái độ của nhà đầu tư cá nhân đối với chứng khoán phái sinh, cách thức đầu tư chứng khoán phái sinh, triển vọng và bối cảnh của chứng khoán phái sinh tại Việt Nam trong thời gian tới, giải pháp cho các nhà đầu tư. | |
| 653 | _aChứng khoán phái sinh | ||
| 653 | _aKinh tế | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 653 | _aĐầu tư | ||
| 910 |
_bTTS _d8/12/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8048 _d8048 |
||