| 000 | 01422 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00010169 | ||
| 005 | 20221219151249.0 | ||
| 008 | 221208s2020####-vm#################vie|d | ||
| 020 | _a9786049469015 | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 |
_a338 _bL1111 |
||
| 100 | 0 | _aLê Phương Lan | |
| 245 |
_aCác nhân tố vi mô ảnh hưởng tới giá trị doanh nghiệp niêm yết trong ngành sản xuất công nghiệp ở Việt Nam _cLê Phương Lan |
||
| 260 |
_aHà Nội _bĐại học kinh tế quốc dân _c2020 |
||
| 300 |
_a208 tr. _c24 cm. |
||
| 520 | 3 | _aNói về tổng quan về giá trị doanh nghiệp sản xuất và các nhân tố vi mô ảnh hưởng tới giá trị doanh nghiệp ; ảnh hưởng của các nhân tố vi mô tới giá trị các doanh nghiệp ngành sản xuất công nghiệp tại các quốc gia trên thế giới; mô hình, giả thuyết, phân tích các nhân tố vi mô tới giá trị các doanh nghiệp ngành sản xuất công nghiệp niêm yết trong ngành sản xuất công nghiệp ở Việt Nam; các giải pháp nâng cao giá trị của các doanh nghiệp ngành sản xuất công nghiệp niêm yết trong ngành sản xuất công nghiệp ở Việt Nam | |
| 653 | _aDoanh nghiệp | ||
| 653 | _aNhân tố vi mô | ||
| 653 | _acông nghiệp | ||
| 653 | _asản xuất | ||
| 910 |
_bTTS _d8/12/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7968 _d7968 |
||