| 000 | 01261 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00009993 | ||
| 005 | 20221018141052.0 | ||
| 008 | 221011s2022####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 | _a331 | ||
| 100 | _aHà Văn Huy | ||
| 245 |
_aẢnh hưởng của đặc điểm quản trị, cấu trúc sở hữu đến kỳ hạn nợ vay của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam _cHà Văn Huy: chủ biên; TS. Nguyễn Thu Hằng:hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐại học Ngoại thương _c2022 |
||
| 300 |
_a71tr. _c25cm |
||
| 520 | _aCơ sở lý thuyết liên quan đến ảnh hưởng giữa cấu trúc sở hữu, đặc điểm quản trị và cấu trúc kỳ hạn nợ, lựa chọn mô hình hồi quy, biến phục thuộc - cầu trúc về kỳ hạn vay nợ ( ký hiệu DM), thống kê mô tả và giải thuyết, đối với các nhà quản lý doanh nghiệp,... | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 653 | _achứng khoán | ||
| 653 | _atài chính | ||
| 653 | _atiền | ||
| 653 | _athị trường | ||
| 653 | _angân hàng | ||
| 653 | _athương mại | ||
| 700 | _aTS. Nguyễn Thu Hằng: hd | ||
| 910 |
_bntnha _d06/10/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7956 _d7956 |
||