| 000 | 01198 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00009995 | ||
| 005 | 20221018141059.0 | ||
| 008 | 221012s2022####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 | _a332 | ||
| 100 | _aPhan Vũ Hùng | ||
| 245 |
_aNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn các các ngân hàng niên yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam _cPhan Vũ Hùng: chủ biên; TS. Nguyễn Quỳnh Hương: hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐại học Ngoại thương _c2022 |
||
| 300 |
_a82tr. _c25cm |
||
| 520 | _aCơ sở lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu trước đây, dữ liệu và phương pháp nghiên cứu, kiểm định tượng phương sai thay đổi với phương pháp ước lượng FE, kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi với phương pháp lượng Pooled,... | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 653 | _achứng khoán | ||
| 653 | _atài chính | ||
| 653 | _atiền | ||
| 653 | _athị trường | ||
| 653 | _angân hàng | ||
| 653 | _aquản trị | ||
| 700 | _aTS. Nguyễn Quỳnh Hương: hd | ||
| 910 |
_bntnha _d06/10/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7953 _d7953 |
||