| 000 | 01387 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00009992 | ||
| 005 | 20221018141005.0 | ||
| 008 | 221011s2022####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 | _a331 | ||
| 100 | _aNguyễn Trâm Âu | ||
| 245 |
_aCam kết ESG của các ngân hàng thương mại: thực trạng áp dụng ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm từ các nước _cNguyễn Trâm Âu: chủ biên; TS. Đỗ Duy Kiên: hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐại học Ngoại thương _c2022 |
||
| 300 |
_a80tr. _c25cm |
||
| 520 | _aCơ sở lý luận về ESG trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, quản trị danh tiếng của ngân hàng, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, cơ hội kinh doanh mới, sáng kiến và chuẩn mực toàn cầu về ESG trong lĩnh vực ngân hàng, thực trạng và một số giải pháp đánh giá của WWF, đánh giá nhận thức về ESG thông qua kết quả khảo sát, tóm tắt một số kiến nghị thúc đẩy tích hợp ESG dành cho NHTM,... | ||
| 653 | _acông ty | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 653 | _alợi nhuận | ||
| 653 | _atài chính | ||
| 653 | _atiền | ||
| 653 | _athị trường | ||
| 653 | _angân hàng | ||
| 653 | _athương mại | ||
| 700 | _aTS. Đỗ Duy Kiên: hd | ||
| 910 |
_bntnha _d06/10/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7946 _d7946 |
||