| 000 | 01169 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00009996 | ||
| 005 | 20221018141023.0 | ||
| 008 | 221012s2022####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 | _a332 | ||
| 100 | _aVương Thị Mỹ Linh | ||
| 245 |
_aNhững yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao chứng khoán tại Việt Nam _cVương Thị Mỹ Linh: chủ biên; TS. Lê Tuấn Bách: hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐại học Ngoại thương _c2022 |
||
| 300 |
_a88tr. _c25cm |
||
| 520 | _aKhái niệm về cấu trúc vốn ưu tiên, lý thuyết về chi phí đại diện, lý thuyết điều chỉnh thị trường, các nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam, mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp, một số hàm ý quản trị,... | ||
| 653 | _achứng khoán | ||
| 653 | _angân hàng | ||
| 653 | _atài chính | ||
| 653 | _atiền | ||
| 653 | _athị trường | ||
| 653 | _aniên yết | ||
| 700 | _aTS. Lê Tuấn Bách: hd | ||
| 910 |
_bntnha _d06/10/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7937 _d7937 |
||