| 000 | 01310 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221010s2022####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00009982 | ||
| 005 | 20221014091049.0 | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 | _a658.8 | ||
| 100 | _aTrần Thị Kim Xuân | ||
| 245 |
_aCác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp F&B tại Thành phố Hồ Chí Minh _cTrần Thị Kim Xuân: chủ biên; TS. Phạm Hùng Cường: hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐại học Ngoại thương _c2022 |
||
| 300 |
_a87tr. _c25cm |
||
| 520 | _aCơ sở lý luận về sợ hài lòng của khách hàng và sự cần thiết phải nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp F&B tại Thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và giải pháp về sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp F&B tại Tp.HCM,... | ||
| 653 | _aF&B | ||
| 653 | _adoanh nghiệp | ||
| 653 | _athương hiệu | ||
| 653 | _athành phố hồ chí minh | ||
| 653 | _akhách hàng | ||
| 653 | _adịch vụ | ||
| 700 | _aTS. Phạm Hùng Cường: hd | ||
| 910 |
_bntnha _d06/10/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7935 _d7935 |
||