| 000 | 01176 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220531s2022####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00009917 | ||
| 005 | 20220706130756.0 | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 | _aNG573 | ||
| 100 | 0 | _aNguyễn Tuấn Anh | |
| 245 |
_aCác nhân tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh _bLuận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh _cNguyễn Tuấn Anh; Nguyễn Thị Hoàng Anh: hd |
||
| 260 |
_aTP Hồ Chí Minh _bTrường Đại học Ngoại thương _c2022 |
||
| 300 |
_a151tr. _bBiểu đò _c24cm. |
||
| 520 | 3 | _aLuận văn gồm 5 chương: chương 1 giới thiệu đề tài nghiên cứu, chương 2 tổng quan cơ sở lý thuyết, chương 3 phương pháp nghiên cứu, chương 4 tổng quan về thị trường chứng khoán việt nam và kết quả nghiên cứu luận văn, chương 5 kết luận | |
| 653 | _aGiao dịch chứng khoán | ||
| 653 | _aNhà đầu tư cá nhân | ||
| 653 | _aQuyết định đầu tư | ||
| 910 |
_bTTS _d31/5/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7932 _d7932 |
||