| 000 | 01054 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00009998 | ||
| 005 | 20221018141006.0 | ||
| 008 | 221013s2022####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 | _a658 | ||
| 100 | _aPhạm Hoàng Phúc | ||
| 245 |
_aCác yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua vế số kiến thiết của cá nhân: nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh _cPhạm Hoàng Phúc: chủ biên; PGS, TS Trần Quốc Trung: hd |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐại học Ngoại thương _c2022 |
||
| 300 |
_a111tr. _c25cm |
||
| 520 | _aPhương pháp nghiên cứu định tính, thuyết hành động hợp lý, xây dựng thang đo ảnh hưởng xã hội, nhóm giải pháp cho yếu tố đặc điểm cá nhân,... | ||
| 653 | _akhách hàng | ||
| 653 | _amua hàng | ||
| 653 | _avé số | ||
| 653 | _aviệt nam | ||
| 653 | _athói quen | ||
| 653 | _athành phố hồ chí minh | ||
| 700 | _aPGS, TS Trần Quốc Trung: hd | ||
| 910 |
_bntnha _d06/10/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7928 _d7928 |
||