| 000 | 01245 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221003s2022####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00009969 | ||
| 005 | 20221018151048.0 | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 | _a332 | ||
| 100 | _aNguyễn Thị Thủy | ||
| 245 |
_aĐánh giá thực trạng tiếp cận vốn vay chính thức và phi chính thức của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam _cNguyễn Thị Thủy: chủ biên |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐH Ngoại thương Tp.HCM _c2022 |
||
| 300 |
_a89tr. _c25cm |
||
| 520 | _aTổng quan doanh nghiệp niên yết trên thị trường chứng khoán, Thực trạng về nguồn vốn vay của các doanh nghiệp niên yết trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay, các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn vay cho doanh nghiệp niên yết thị trường chứng khoán tại Việt Nam | ||
| 653 | _aLVThS K27A | ||
| 653 | _athị trường chứng khoán | ||
| 653 | _anhân viên | ||
| 653 | _adoanh nghiệp | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 700 | _aTS Nguyễn Quỳnh Hương: hd | ||
| 910 |
_bntnha _d30/09/2022 _entnha _f18/10/2022 _entnha _f18/10/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7880 _d7880 |
||