| 000 | 01334 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220531s2022####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00009915 | ||
| 005 | 20220706130716.0 | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 |
_a658 _bNG573 |
||
| 100 | 0 | _aNguyễn Thị Hoài Thương | |
| 245 |
_aCác nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh nam Đồng Nai _bLuận văn thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng _cNguyễn Thị Hoài Thương; Vũ Thị Đan Trà: hd |
||
| 260 |
_aTP Hồ Chí Minh _bTrường Đại học Ngoại Thương _c2022 |
||
| 300 |
_a132tr. _bBiểu đồ _c24cm. |
||
| 520 | 3 | _aLuận văn gồm 5 chương: chương 1 giới thiệu đề tài nghiên cứu, chương 2 cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu, chương 3 phương pháp nghiên cứu, chương 4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận, chương 5 đề xuất và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt nam chi nhánh Nam Đồng Nai | |
| 653 | _aChất lượng dịch vụ | ||
| 653 | _aKhách hàng cá nhân | ||
| 653 | _aNhân tố ảnh hưởng | ||
| 910 |
_bTTS _d31/5/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7865 _d7865 |
||