| 000 | 01213 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220531s2022####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00009926 | ||
| 005 | 20220706130733.0 | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 |
_a332 _bV872 |
||
| 100 | 0 | _aVõ Đức Hưng | |
| 245 |
_aThực trạng về đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh tại Việt Nam trước và trong đại dịch Covid - 19 _bLuận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh _cVõ Đức Hưng; Nguyễn Quỳnh Hương:hd |
||
| 260 |
_aTP Hồ Chí Minh _bTrường Đại học Ngoại thương _c2022 |
||
| 300 |
_a74tr. _bbiểu đồ _c24cm. |
||
| 520 | 3 | _aLuận văn gồm 4 chương: Chương 1: Giới thiệu đề tài, Chương 2: Cơ sở lý luận, Chương 3: Thực trạng sử dụng đòn bẩy tài chính của tổng quan doanh nghiệp sản xuất và cụ thể tùng nhóm ngành trước và trong đại dịch Covid - 19, Chương 4: Kết luận và khuyến nghị. | |
| 653 | _aCovid - 19 | ||
| 653 | _aĐòn bẩy tài chính | ||
| 653 | _aSản xuất | ||
| 653 | _aDoanh nghiệp | ||
| 653 | _aKinh doanh | ||
| 910 |
_bTTS _d31/5/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7856 _d7856 |
||