| 000 | 01128 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00009908 | ||
| 005 | 20220706140703.0 | ||
| 008 | 220531s2022####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 082 |
_a658.8 _bD111 |
||
| 100 | 0 | _aĐào Phương Thảo | |
| 245 |
_aCác nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên các công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM _bLuận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh _cĐào Phương Thảo; Nguyễn Thị Thu Hà:hd |
||
| 260 |
_aTP Hồ Chí Minh _bTrường Đại học Ngoại thương _c2022 |
||
| 300 |
_a85tr. _bbiểu đồ _c24cm. |
||
| 520 | 3 | _aLuận văn bao gồm 5 chương: Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu, Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu, Chương 3: Phương pháp nghiên cứu, Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Chương 5: Kết luận và đề xuất hàm ý quản trị. | |
| 653 | _aDược phẩm | ||
| 653 | _aQuản trị Kinh doanh | ||
| 653 | _alòng trung thành | ||
| 910 |
_bTTS _d31/5/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7852 _d7852 |
||