| 000 | 01278 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00009409 | ||
| 005 | 20211103091110.0 | ||
| 008 | 211103s2021####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 | _a332 | ||
| 100 | _aNguyễn Thị Trân Châu | ||
| 245 |
_aẢnh hưởng của tiền lương tới kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam _cNguyễn Thị Trân Châu: chủ biên |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bCơ sở II Đại học Ngoại thương _c2021 |
||
| 300 |
_a89tr. _c25cm |
||
| 520 | 3 | _aCơ sở lý luận về tiền lương, kết quả kinh doanh, ảnh hưởng của tiền lương tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thực trạng tiền lương, kết quả hoạt động kinh doanh, đánh giá về hoạt động tiền lương đến kết quả kinh doanh, than đo và thiết kế bản câu hỏi chính thức,... | |
| 653 | _aVũng Tàu | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 653 | _adoanh nghiệp | ||
| 653 | _ađiện tử | ||
| 653 | _atiền lương | ||
| 653 | _alòng trung thành | ||
| 653 | _adịch vụ | ||
| 653 | _akinh doanh | ||
| 700 | _aTS Cao Thị Hồng Vinh | ||
| 910 |
_bntnha _d18/10/2021 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7735 _d7735 |
||