| 000 | 01033 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 211018s2021####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00009374 | ||
| 005 | 20211020151008.0 | ||
| 041 | _aVie | ||
| 100 | _aMai Hoàng Phương | ||
| 245 |
_aCác nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam _cMai Hoàng Phương: chủ biên |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bCơ sở II Đại học Ngoại thương _c2021 |
||
| 300 |
_a85tr. _c25cm |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan về ngân hàng thương mại, cơ sở lý thuyết về lợi nhuận, các chỉ tiêu đo lường lợi nhuận của ngân hàng thương mại, thực trạng hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, các kiểm định trong mô hình nghiên cứu,... | |
| 653 | _aCổ phần | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 653 | _aThương mại | ||
| 653 | _aLợi nhuận | ||
| 653 | _aNgân hàng | ||
| 910 |
_bntnha _d18/10/2021 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7733 _d7733 |
||