| 000 | 01089 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20211103101151.0 | ||
| 001 | 00009375 | ||
| 008 | 211018s2021####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 | _a332 | ||
| 100 | _aPhan Thị Thủy | ||
| 245 |
_cPhan Thị Thủy: chủ biên _aẢnh hưởng của vốn ngân hàng và thanh khoản đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bCơ sở II ĐH Ngoại Thương _c2021 |
||
| 300 |
_a89tr. _c25cm |
||
| 520 | _aTổng quan các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngân hàng, các yếu tố cho vay ngân hàng, ảnh hưởng tương tác đến vốn chủ sở hữu và thanh khoản đến hoạt động cho vay, phương pháp nghiên cứu, lựa chọn mô hình, rửi ro tín dụng,... | ||
| 653 | _aNgân hàng | ||
| 653 | _aVốn | ||
| 653 | _aTài chính | ||
| 653 | _aThương mại | ||
| 653 | _aThanh khoản | ||
| 700 | _aLê Trung Thành | ||
| 910 |
_bntnha _d18/10/2021 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7731 _d7731 |
||