| 000 | 01186 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00009383 | ||
| 005 | 20211026081013.0 | ||
| 008 | 211026s2021####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie | ||
| 100 | _aNguyễn Trương Bảo Lộc | ||
| 245 |
_aNhững nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn hãng tàu của các công ty xuất nhập khẩu trên địa bàn Tp.HCM _cNguyễn Trương Bảo Lộc: chủ biên |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bCơ sở II Đại học Ngoại thương _c2021 |
||
| 300 |
_a116tr. _c25cm |
||
| 520 | 3 | _aCác mô hình nghiên cứu về hành vi của khách hàng doanh nghiệp, kiểm định quyết định lựa chọn hãng tàu theo thời gian hoạt động của công ty, kiểm định quyết định lựa chọn hãng tàu theo phương thức giao hàng, kiểm định quyết định lựa chọn hãng tàu theo vị trí công tác,... | |
| 653 | _ahàng hóa | ||
| 653 | _ahành vi | ||
| 653 | _axuất khẩu | ||
| 653 | _atàu | ||
| 653 | _anhập khẩu | ||
| 653 | _ahãng tàu | ||
| 700 | _aPGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà | ||
| 910 |
_bntnha _d18/10/2021 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7724 _d7724 |
||