| 000 | 01250 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00009388 | ||
| 005 | 20211101151121.0 | ||
| 008 | 211028s2021####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 | _a382.6 | ||
| 100 | _aĐỗ Thị Hoàng Kim | ||
| 245 |
_aĐánh giá tiềm năng xuất khẩu của một số Doanh nghiệp sản xuất trong ngành hàng thời trang ở Việt Nam _cĐỗ Thị Hoàng Kim: chủ biên |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bCơ sở II Đại học Ngoại thương _c2021 |
||
| 300 |
_a86tr. _c25cm |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan lý thuyết về xuất khẩu và tiềm năng xuất khẩu của các doanh nghiệp sản xuất, thực trạng xuất khẩu ngành hàng thời trang giai đoạn 2015 - 2020, thang đo động lực vươn ra thị trường nội địa, kết luận kiến nghị gia tăng xuất khẩu của một số doanh nghiệp sản xuất trong ngành hàng thời trang Việt Nam giai đoạn 2021 - 2024,... | |
| 653 | _adoanh nghiệp | ||
| 653 | _amay mặc | ||
| 653 | _axuất khẩu | ||
| 653 | _avốn | ||
| 653 | _atài chính | ||
| 653 | _athời trang | ||
| 700 | _aNguyễn Thị Phương Chi | ||
| 910 |
_bntnha _d18/10/2021 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7720 _d7720 |
||