| 000 | 01184 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220329100326.0 | ||
| 001 | 00009273 | ||
| 008 | 210205s |||||| sd||| | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 | _a332.6 | ||
| 100 | _aPhan Thùy Phương Uyên | ||
| 245 | _aẢnh hưởng của chất lượng kiểm toán lên tính đáng tin cậy của thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | ||
| 260 |
_aTp. Hồ Chí Minh _bTrường Đại học Ngoại thương _c2022 |
||
| 300 |
_a101tr. _c25 cm |
||
| 504 | _aTài liệu tham khảo: tr.80-88 | ||
| 520 | _aKhóa luận được thiết kế theo kết cấu 5 chương với nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Phân tích dữ liệu và kết quả nghiên cứu Chương 5: Kết luận và gợ ý | ||
| 653 | _aBáo cáo tài chính | ||
| 653 | _aKiểm toán | ||
| 653 | _aThị trường chứng khoán | ||
| 700 | _aNguyễn Thị Mai Anh | ||
| 910 |
_entnha _f26/09/2022 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7719 _d7719 |
||