| 000 | 01219 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00009396 | ||
| 005 | 20211101141101.0 | ||
| 008 | 211101s2021####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 | _a332 | ||
| 100 | _aTrần Năng Đại Phú | ||
| 245 |
_aMối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam _cTrần Năng Đại Phú : chủ biên |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bCơ sở II Đại học Ngoại thương _c2021 |
||
| 300 |
_a69tr. _c25cm |
||
| 520 | 3 | _aMối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và sự ổn định tài chính của ngân hàng thương mại, tình hình rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng ở các ngân hàng của Việt Nam, tác động của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định tài chính, vấn đề nghiên cứu và khoản trống nghiên cứu,... | |
| 653 | _angân hàng | ||
| 653 | _athanh khoản | ||
| 653 | _avốn | ||
| 653 | _atín dụng | ||
| 653 | _atài chính | ||
| 653 | _athương mại | ||
| 700 | _aTS. Lê Tuấn Bách | ||
| 910 |
_bntnha _d18/10/2021 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7716 _d7716 |
||