| 000 | 01185 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210414s2020 |||||| || | ||
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00009314 | ||
| 041 | _aVỉe. | ||
| 082 |
_a658.8 _bH678 |
||
| 100 | 0 | _aHoàng Nguyệt Lan Trinh | |
| 245 |
_athực trạng mua hàng quyết định sử dụng mạng xã hội tiktok của người dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh _cHoàng Nguyệt Lan Trinh: chủ biên |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐai học Ngoại thương _c2020 |
||
| 300 |
_a77tr. _c20cm. |
||
| 520 | 3 | _aThông tin về tần suất sử dụng của người dùng được khảo sát; Mô hình nghiên cứu và giả thiết đề xuấtTổng quan về mạng xã hội TikTok, Khái quát về mạng xã hội TikTok và các tính năng nổi bật, Cơ sở lý luận về quyết định sử dụng mạng xã hội, Kiểm định sự khác biệt theo các đặc tính cá nhân đến biến phụ thuộc, | |
| 653 | _aTiktok | ||
| 653 | _ahành vi | ||
| 653 | _amạng xã hội | ||
| 653 | _athành phố hồ chí minh | ||
| 700 | 0 | _aThS. Trần Thị Bích Nhung | |
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7709 _d7709 |
||