| 000 | 01179 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 211018s2021####-vm#################vie|d | ||
| 001 | 00009376 | ||
| 005 | 20211103101108.0 | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 | _a332 | ||
| 100 | _aTrần Thị Khánh Linh | ||
| 245 |
_cTrần Thị Khánh Linh: chủ biên _aCác nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngân hàng số - VCB DigiBank của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại Tp.HCM |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bCơ sở II Đại học Ngoại thương _c2021 |
||
| 300 |
_a141tr. _c25cm |
||
| 520 | 3 | _aCơ sở lý thuyết về sự hài lòng của khách hàng và chất lượng dịch vụ, mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng; Định hướng và gải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngân hàng,... | |
| 653 | _aCổ phần | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 653 | _aThương mại | ||
| 653 | _aNgân hàng | ||
| 653 | _aLợi nhuận | ||
| 700 | _aTrần Thị Ngọc Quyên | ||
| 910 |
_bntnha _d18/10/2021 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7700 _d7700 |
||