| 000 | 01129 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220329090300.0 | ||
| 001 | 00009267 | ||
| 008 | 210205s |||||| sd||| | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 | _a658.8 | ||
| 100 | _aPhạm Ngọc Thanh Tuyền | ||
| 245 | _aTác động của chi phí chuyển đổi đến ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử của giới trẻ tại Việt Nam: Khảo sát tại Thành phố Hồ Chí Minh | ||
| 260 |
_aTp. Hồ Chí Minh _bTrường Đại học Ngoại thương _c2020 |
||
| 300 |
_a105tr. _c25 cm |
||
| 504 | _aTài liệu tham khảo: tr.81-86 | ||
| 520 | _aKhóa luận được thiết kế theo kết cấu 5 chương với nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu Chuowng: Cơ sở lý thuyết Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chuơng 4: Kết quả nghiên cứu Chương 5: Kết luận và khuyến nghị | ||
| 653 | _aChi phí chuyển đổi | ||
| 653 | _aGiới trẻ | ||
| 653 | _aViệt Nam | ||
| 653 | _aVí điện tử | ||
| 700 | _aNguyễn Thị Phương Chi | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7696 _d7696 |
||