| 000 | 00808 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210818150851.0 | ||
| 001 | 00009338 | ||
| 008 | 210624s2021 ||||||VieVie|| | ||
| 041 | _aVie. | ||
| 100 | 0 | _aNguyễn Thị Hoan | |
| 245 |
_aPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN - KCN Bình Dương _cNguyễn Thị Hoan: chủ biên |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bĐại học Ngoại thương Tp.HCM _c2021 |
||
| 300 |
_a86tr. _c25cm. |
||
| 520 | 3 | _aCác nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng, | |
| 653 | _ahành vi | ||
| 653 | _avận chuyển | ||
| 653 | _aviettravel | ||
| 653 | _akhách hàng | ||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7684 _d7684 |
||