| 000 | 01239 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00009400 | ||
| 005 | 20211103091112.0 | ||
| 008 | 211101s2021####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 | _a332.6 | ||
| 100 | _aTrần Quang Điệp | ||
| 245 |
_aDự báo lợi tức cổ phiếu bằng mô hình đa nhân tố: kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho thị trường chứng khoán Việt Nam _cTrần Quang Điệp: chủ biên |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bCơ sở II Đại học Ngoại thương _c2021 |
||
| 300 |
_a90tr. _c25cm |
||
| 520 | 3 | _aTổng quan lý thuyết các mô hình đa nhân tố dự báo lợi tức cổ phiếu, dự báo lợi tức cổ phiếu bằng mô hình đa nhân tố: kinh nghiệm quốc tế và kiểm định các mô hình tại thị trường chứng khoán Việt Nam, khả năng dự báo lợi tức cổ phiếu của mô hình định giá tài sản,... | |
| 653 | _achứng khoán | ||
| 653 | _acông ty | ||
| 653 | _aviệt nam | ||
| 653 | _athị trường | ||
| 653 | _aquốc tế | ||
| 653 | _ahuetronics | ||
| 653 | _aniên yết | ||
| 700 | _aTS Phạm Hùng Cường | ||
| 910 |
_bntnha _d18/10/2021 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7682 _d7682 |
||