| 000 | 01135 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00009378 | ||
| 005 | 20211103101145.0 | ||
| 008 | 211022s2021####-vm#################vie|d | ||
| 041 | _aVie | ||
| 082 | _a915.9 | ||
| 100 | _aNguyễn Thế Khánh Tường | ||
| 245 |
_aChất lượng dịch vụ du lịch của các công ty du lịch lữ hành trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh _cNguyễn Thế Khánh Tường: chủ biên |
||
| 260 |
_aTp.HCM _bCơ sở II Đại học Ngoại thương _c2021 |
||
| 300 |
_a76tr. _c25cm |
||
| 520 | 3 | _aĐánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha, xét các vi phạm giả định trong mô hình nghiên cứu, phương pháp phân tích số liệu, xây dựng phương trình hồi quy và phân tích tương quan, Phương pháp thu thập thông tin, thiết kế bản câu hỏi và phỏng vấn thử,... | |
| 653 | _aLợi nhuận | ||
| 653 | _akhách hàng | ||
| 653 | _adịch vụ | ||
| 653 | _adu lịch | ||
| 653 | _acông ty | ||
| 700 | _aTS Phạm Hùng Cường | ||
| 910 |
_bntnha _d18/10/2021 |
||
| 040 |
_aVnFTU-HCMC _bvie _cVnFTU-HCMC |
||
| 942 |
_2ddc _cLV/LA |
||
| 999 |
_c7680 _d7680 |
||